【资料图】
2023年8月23日,晶科科技发生了9笔大宗交易,总成交1358.51万股,成交金额5447.6万元,成交均价4.01元(其中,机构账户净卖出557.55万股,成交额2235.78万元)。当日收盘报价4.01元,跌幅10.09%,成交金额6.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.46%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 1203.00万 | 1.87 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 |
2 | 259.21万 | 1039.41万 | 1.61 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 225.73万 | 905.19万 | 1.41 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 华创证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
4 | 128.85万 | 516.68万 | 0.80 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
5 | 125.88万 | 504.77万 | 0.78 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
6 | 110.49万 | 443.05万 | 0.69 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
7 | 90.29万 | 362.06万 | 0.56 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 |
8 | 84.13万 | 337.36万 | 0.52 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
9 | 33.93万 | 136.08万 | 0.21 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月23日,中控技术、联创光电、中国太保、科新发展、太极实业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 3 | 49.59 | 48.84 | 1.53 | 519.91万 | 2.58亿 | 64.79 |
600363 | 联创光电 | 2 | 32.00 | 32.18 | -0.56 | 360.00万 | 1.15亿 | 65.84 |
601601 | 中国太保 | 1 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 401.78万 | 1.10亿 | 26.04 |
600234 | 科新发展 | 3 | 7.77 | 7.01 | 10.82 | 1281.50万 | 9954.88万 | 931.26 |
600667 | 太极实业 | 1 | 6.45 | 6.55 | -1.53 | 1400.00万 | 9030.00万 | 78.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。